No Referensi Mandiri – Perlu anda ketahui bahwa nomor referensi pada perbankan berasal dari bahasa Inggris, yaitu refference yang memiliki arti yaitu acuan atau petunjuk. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan juga bahwa nomor referensi artinya adalah nomor acuan atau nomor petunjuk. Selain dari pada hal tersebut, bahwa nomor referensi yang berhubungan dengan perbankan ada dua, yaitu nomor referensi nasabah dan nomor referensi bank.
Pada perjumpaan kali ini mimin akan mengupas tuntas keduanya pada bab berikut ini.
Nomor Referensi Nasabah
Nomor referensi nasabah merupakan sebuah nomor unik yang nasabah harus buat sendiri untuk dirinya sebagai tanda nasabah tersebut apabila ingin melakukan transaksi. Pada dasarnya tidak ada peraturan dalam pembuatan nomor tersebut, pembuatan nomor ini ya dapat dikatakan tergantung keinginan dari sang pengirim, namun perlu anda ingat bahwa fasilitas ini hanya terdapat pada bank BRI. Selain dari pada itu nomor referensi seringkali diperlukan pada proses transfer, yaitu untuk pembayaran sebuah produk atau jasa yang mempunyai kode unik tertentu.
Sehingga hal apa yang akan terjadi apabila kita tidak memasukan nomor tersebut? Ya setahu mimin sih tidak akan terjadi apa-apa, namun nasabah tidak akan bisa melakukan transfer apabila tidak memasukan nomor referensi nasabah. Bisa dikatakan apabila nasabah melakukan transfer ke suatu badan jasa, perusahaan atau yang lainnya yang notabennya bukan perorangan atau individu, nomor referesi nasabah ini memiliki fungsi yaitu untuk dapat menunjukan bahwa nasabah tersebut yang telah melakukan transfer tersebut.
No Referensi Mandiri dan Bank-Bank Lain
Di negara kita Indonesia, terdapat banyak sekali bank yang telah menyediakan rekening bagi orang yang ingin mengaksesnya, berikut beberapa bank yang seringkali digunakan oleh orang Indonesia, antara lain seperti BCA, Bank Mandiri, BRI, BNI dan bank-bank lain. Oleh karena hal tersebut maka, masing-masing bank telah mempunyai kode bank yang berfungsi untuk mempermudah kita saat melakukan transaksi hanya dengan melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), SMS Banking, maupun Internet Banking. Selain dari pada itu, perlu anda ketahui bahwa nantinya nomor referensi bank akan dipakai untuk dapat mengidentifikasi transaksi yang dilakukan pada masing-masing bank.
Umumnya nasabah hanya perlu mengetikkan nomor referensi bank yang hendak dituju atau ingin ditransfer sesaat sebelum nasabah mengetikkan nominal dan tujuan nomor rekening banknya. Dan setelahnya, nasabah hanya perlu mengetikkan jumlah uang yang ingin nasabah transfer, lalu uang anda saat itu juga langsung terkirim.
Perlu anda ketahui juga bahwa nomor referensi antar bank biasanya berupa tiga digit angka. Selain itu juga tiap bank memiliki kode bank yang berbeda-beda, seperti itu juga nomor referensi mandiri. Maka mimin sarankan apabila nasabah ingin melakukan transaksi ke rekening bank lain, terlebih dahulu nasabah harus mengetahui perihal kode bank tersebut. Perlu diingat bahwa apabila nasabah salah dalam memasukkan kode bank tersebut, maka transaksi yang nasabah lakukan tidak akan berjalan lancar atau bahkan tidak akan sampai ke tujuan yang dituju.
Berikut adalah kode referensi atau no referensi mandiri dan bank seluruh indonesia per Juli 2019, data ini dapat dijadikan acuan nasabah untuk melakukan transaksi bank:
KODE BANK NEGARA, SWASTA, DAN SYARIAH | KODE BANK |
---|---|
BANK BRI | 002 |
BANK BCA | 014 |
BANK MANDIRI | 008 |
BANK BNI | 000 |
BANK BNI SYARIAH | 427 |
BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) | 451 |
BANK CIMB NIAGA | 022 |
BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
BANK MUAMALAT | 147 |
BANK BTPN | 213 |
BANK BTPN SYARIAH | 547 |
JENIUS | 213 |
BANK BRI SYARIAH | 422 |
BANK BTN | 200 |
BANK PERMATA | 013 |
BANK DANAMON | 011 |
BANK BII MAYBANK | 016 |
BANK MEGA | 426 |
BANK SINARMAS | 153 |
BANK COMMONWEALTH | 950 |
BANK OCBC NISP | 028 |
BANK BUKOPIN | 441 |
BANK BUKOPIN SYARIAH | 521 |
BANK BCA SYARIAH | 536 |
BANK LIPPO | 026 |
CITIBANK | 031 |
INDOSAT DOMPETKU | 789 |
TELKOMSEL TCASH | 911 |
LINKAJA | 911 |
KODE BANK DAERAH | KODE BANK |
---|---|
BANK JABAR | 110 |
BANK DKI JAKARTA | 111 |
BPD DIY (YOGYAKARTA) | 112 |
BANK JATENG (JAWA TENGAH) | 113 |
BANK JATIM (JAWA BARAT) | 114 |
BPD JAMBI | 115 |
BPD ACEH | 116 |
BPD ACEH SYARIAH | 116 |
BANK SUMUT | 117 |
BANK NAGARI (BANK SUMBAR) | 118 |
BANK RIAU KEPRI | 119 |
BANK SUMSEL BABEL | 120 |
BANK LAMPUNG | 121 |
BANK KALSEL (BANK KALIMANTAN SELATAN) | 122 |
BANK KALBAR (BANK KALIMANTAN BARAT) | 123 |
BANK KALTIMTARA (BANK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA) | 124 |
BANK KALTENG (BANK KALIMANTAN TENGAH) | 125 |
BANK SULSELBAR (BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT) | 126 |
BANK SULUTGO (BANK SULAWESI UTARA DAN GORONTALO) | 127 |
BANK NTB | 128 |
BANK NTB SYARIAH | 128 |
BANK BPD BALI | 129 |
BANK NTT | 130 |
BANK MALUKU MALUT | 131 |
BANK PAPUA | 132 |
BANK BENGKULU | 133 |
BANK SULTENG (BANK SULAWESI TENGAH) | 134 |
BANK SULTRA | 135 |
BANK BPD BANTEN | 137 |
KODE BANK LAINNYA | KODE BANK |
---|---|
BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
BANK PANIN | 019 |
BANK PANIN DUBAI SYARIAH | 517 |
BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
BANK UOB INDONESIA (BANK BUANA INDONESIA) | 023 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
CITIBANK N.A. | 031 |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
ING INDONESIA BANK | 034 |
BANK MULTICOR | 036 |
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL | 037 |
BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
BANK HSBC | 041 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
BANK DBS INDONESIA | 046 |
DIGIBANK | 046 |
BANK RESONA PERDANIA | 047 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
BANK ABN AMRO | 052 |
BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
BANK UOB INDONESIA | 023 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
BANK ANZ INDONESIA | 061 |
BANK WOORI SAUDARA | 068 |
BANK OF CHINA | 069 |
BANK BUMI ARTA | 076 |
BANK EKONOMI | 087 |
BANK ANTARDAERAH | 088 |
BANK HAGA | 089 |
BANK IFI | 093 |
BANK CENTURY | 095 |
BANK MAYAPADA | 097 |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANK SWADESI (BANK OF INDIA INDONESIA) | 146 |
BANK MESTIKA DHARMA | 151 |
BANK SHINHAN INDONESIA (BANK METRO EXPRESS) | 152 |
BANK MASPION INDONESIA | 157 |
BANK HAGAKITA | 159 |
BANK GANESHA | 161 |
BANK WINDU KENTJANA | 162 |
BANK ICBC INDONESIA (HALIM INDONESIA BANK) | 164 |
BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
BANK QNB KESAWAN (BANK QNB INDONESIA) | 167 |
BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
BANK SWAGUNA | 405 |
BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
BANK SRI PARTHA | 466 |
BANK JASA JAKARTA | 472 |
BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
BANK MNC INTERNASIONAL (BANK BUMIPUTERA) | 485 |
BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
BANK MITRANIAGA | 491 |
BANK BRI AGRO NIAGA | 494 |
BANK SBI INDONESIA (BANK INDOMONEX) | 498 |
BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
BANK NATIONAL NOBU (BANK ALFINDO) | 503 |
BANK MEGA SYARIAH | 506 |
BANK INA PERDANA | 513 |
BANK HARFA | 517 |
PRIMA MASTER BANK | 520 |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
BANK AKITA | 525 |
LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
BANK SAHABAT SAMPEORNA (BANK DIPO INTERNATIONAL) | 523 |
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
BANK ARTOS INDONESIA | 542 |
BANK PURBA DANARTA | 547 |
BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
BANK MAYORA INDONESIA | 553 |
BANK INDEX SELINDO | 555 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
BANK EKSEKUTIF | 558 |
CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
BANK MANDIRI TASPEN POS (BANK SINAR HARAPAN BALI) | 564 |
BANK HARDA | 567 |
BANK AGRIS (BANK FINCONESIA) | 945 |
BANK MERINCORP | 946 |
BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
BANK CTBC (CHINA TRUST) INDONESIA | 949 |
BANK BJB SYARIAH | 425 |
BPR KS (KARYAJATNIKA SEDAYA) | 688 |
PENUTUP ARTIKEL NO REFERENSI MANDIRI
Ya jadi itulah tadi artikel mengenai no referensi mandiri dan juga bank-bank lainnya, lengkap dengan penjelasannya.
Semoga artikel no referensi mandiri tersebut bisa bermanfaat untuk semua pembaca dan telah mendapatkan informasi yang sedang dicari. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung saja sobat tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini.
Sekian dan terima kasih.